Datoteku za uvoz stranaka i primljenih računa u Minimax uvozimo kroz sledeće korake: Podešavanja organizacije > Uvoz podataka, klikom na polje > Uvoz iz XML.
XML datoteku treba pripremiti po priloženoj šemi http://moj.Minimax.si/ip/doc/schemas/MinimaxUvozKnjigovodstvo.xsd.
Dole navedeni dodatni podaci o dužini polja su informativni, a za ažurne podatke treba proveriti šemu za uvoz.
U slučaju nejasnoća obratite se korisničkoj službi preko zahteva za pomoć.
○ | <Stranke> | Početak segmenta stranke |
○○ | <Stranka> | Početak podataka određene stranke Prenose se samo podaci novih stranaka Ako stranka sa šifrom već postoji, Minimax će je ignorisati |
○○○ | <Sifra> | Obavezan unos Šifra stranke Dužina: do 10 znakova |
○○○ | <Naziv> | Obavezan unos Naziv stranke Dužina: do 100 znakova |
○○○ | <Naslov> | Obavezan unos Adresa stranke Dužina: do 50 znakova |
○○○ | <KraticaDrzave> | Obavezna dvocifrena šifra države stranke. Po šifrarniku iz Minimaxa. |
○○○ | <PostnaStevilka> | Obavezan unos Poštanski broj stranke Dužina: do 30 znakova |
○○○ | <NazivPoste> | Obavezan unos Naziv poštanskog mesta stranke Dužina: do 250 znakova |
○○○ | <DavcniZavezanec> | "D" - ako je stranka obveznik PDV-a, Ako nije tog podatka nema. |
○○○ | <IdentifikacijskaStevilka> | Ako je stranka obveznik PDV-a,, tada je identifikacioni broj obavezan podatak. Dužina: do 14 znakova |
○○ | </Stranka> | Kraj podataka određene stranke |
○○○ | … | Podaci sledeće stranke itd. |
○ | </Stranke> | Kraj segmenta stranke |
○ | <Temeljnice> | Početak segmenta naloga za knjiženje |
○○ | <Temeljnica> | Početak podataka određenog naloga za knjiženje Za svaki račun se napravi jedan nalog za knjiženje |
○○○ | <GlavaTemeljnice> | Početak podataka zaglavlja naloga za knjiženje |
○○○○ | <SifraVrsteTemeljnice> | Unesite "PR", za primljene račune Postoje još: BD Tekući račun-dinaraski BK Kompenzacija BL Blagajna BI Tekući račun-devizni DI Dnevni izveštaj DDV Obračun PDV-a DDVP Preknjižavanje PDV DD Drugi lični prihodi FT Financijski nalog za knjiženje IR Izdat račun OP Obračun plata OS Osnovna sredstva OTV Otvaranje PR Primljen račun PRPR Prenos prometa SP Nalog za službeno putovanje TRD Maloprodaja TR Kursne razlike TROP Kursne razlike otvorenih stavki ZAL Zalihe ZAP Zatvaranje klase ZO Zatezne kamate ZT Zaključni nalog za knjiženje |
○○○○ | <DatumTemeljnice> | Datum obrade Unos: YYYY-MM-DD |
○○○○ | <OpisGlaveTemeljnice> | Oznaka, koja koliko toliko jednoznačno određuje račun. Dužina: do 250 znakova Primer: Računi:1234-1345 |
○○○ | </GlavaTemeljnice> | Kraj podataka zaglavlja naloga za knjiženje |
○○○ | <DDV> | Početak segmenta PDV-a. Taj segment ispunjava samo obveznik za PDV. |
○○○○ | <DDVVrstica> | Početak podataka određenog PDV-a. Jedan račun ima jedan segment PDV redova. |
○○○○○ | <DDVGlava> | Jedan segment PDV redova mora imati jedan segment PDV zaglavlja. |
○○○○○○ | <DatumDDV> | Datum prijema Unos: YYYY-MM-DD |
○○○○○○ | <KnjigaDDV> | Unesite "PR" PR knjiga primljenih računa |
○○○○○○ | <DatumKnjizenjaDDV> | Datum prijema Unos: YYYY-MM-DD |
○○○○○○ | <SifraStranke> | Šifra stranke |
○○○○○○ | <Listina> | Oznaka, koja koliko toliko jednoznačno određuje račun. Dužina: do 30 znakova |
○○○○○○ | <DatumListine> | Datum računa Unos: YYYY-MM-DD |
○○○○○○ | <DatumPrejema> | Datum prijema računa Unos: YYYY-MM-DD |
○○○○○ | </DDVGlava> | Kraj segmenta PDV zaglavlja. |
○○○○○ | <DDVStopnje> | Početak segmenta stopa PDV-a. |
○○○○○○ | <DDVStopnja> | Početak segmenta podataka određene stope PDV-a. Tih segmenta je toliko koliko različnih stopa PDV-a ima račun. |
○○○○○○○ | <SifraStopnjeDDV> | "S" za opštu stopu "Z" za sniženu stopu "O" za oslobođeno "N" za neoporezivo "P" za PDV nadoknadu |
○○○○○○○ | <Osnova> | Osnovica za PDV od robe. |
○○○○○○○ | <DDV> | Obračunat PDV od robe. |
○○○○○○○ | <StoritevOsnova> | Osnovica za PDV od usluga. |
○○○○○○○ | <StoritevDDV> | Obračunat PDV od usluga. |
○○○○○○ | </DDVStopnja> |
|
| … | Podaci sledeće stope itd. |
○○○○○ | </DDVStopnje> | Kraj segmenta stopa PDV-a |
○○○○ | </DDVVrstica> | Kraj podataka određenog PDV-a. |
○○○ | </DDV> | Kraj segmenta PDV-a. |
○○○ | <VrsticeTemeljnice> | Početak segmenta knjiženja |
○○○○ | <VrsticaTemeljnice> | Početak podataka knjiženja obaveze |
○○○○○ | <DatumKnjizbe> | Datum obrade Unos: YYYY-MM-DD |
○○○○○ | <OpisVrsticeTemeljnice> | Oznaka, koja koliko toliko jednoznačno određuje račun. |
○○○○○ | <SifraKonta> | »2040« za kupce u Srbiji »2050« za kupce izvan Srbije
|
○○○○○ | <SifraStranke> | Šifra stranke |
○○○○○ | <DatumZapadlosti> | Datum valute Unos: YYYY-MM-DD |
○○○○○ | <DatumOpravljanja> | Datum izdavanja Unos: YYYY-MM-DD |
○○○○○ | <VezaZaPlacilo> | Veza za plaćanje |
○○○○○ | <SifraDenarneEnote> | Šifra novčane valute iz šifrarnika kursa |
○○○○○ | <ZnesekVDobroVDenarniEnoti> | Iznos računa (obveze) u domaćoj novčanoj valuti. |
○○○○○ | <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti> | Iznos računa (obveze) u domaćoj novčanoj valuti. |
○○○○ | </VrsticaTemeljnice> | Kraj podataka knjiženja obaveze. |
○○○○ | <VrsticaTemeljnice> | Početak podataka knjiženja PDV-a. Ta knjiženja (jedno ili dva) formiraju se samo ako postoji PDV po opšoj ili sniženoj stopi. |
○○○○○ | <DatumKnjizbe> | Datum obrade Unos: YYYY-MM-DD |
○○○○○ | <OpisVrsticeTemeljnice> | Oznaka, koja koliko toliko jednoznačno određuje račun. Dužina: do 250 znakova |
○○○○○ | <SifraKonta> | »2700« za PDV po opšoj stopi »2710« za PDV po sniženoj stopi |
○○○○○ | <ZnesekVBremeVDenarniEnoti> | Iznos PDV-a. Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo |
○○○○○ | <ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti> | Iznos PDV-a. Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo |
○○○○ | </VrsticaTemeljnice> | Kraj podataka knjiženja PDV-a. |
○○○○ | <VrsticaTemeljnice> | Početak podataka knjiženja troška, sredstava.. |
○○○○○ | <DatumKnjizbe> | Datum obrade Unos: YYYY-MM-DD |
○○○○○ | <OpisVrsticeTemeljnice> | Oznaka, koja koliko toliko jednoznačno određuje račun. |
○○○○○ | <SifraKonta> | Različita konta prema sadržaju, mogu biti konta klase 4, klase 5... |
○○○○○ | <ZnesekVBremeVDenarniEnoti> | Iznos troška, sredstava,.. Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo |
○○○○○ | <ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti> | Iznos troška, sredstava,.. Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo |
○○○○ | </VrsticaTemeljnice> | Kraj podataka knjiženja troškova. |
○○○ | </VrsticeTemeljnice> | Kraj segmenta knjiženja |
○○ | </Temeljnica> | Kraj podataka određenog naloga za knjiženje |
| … |
|
○ | </Temeljnice> | Kraj segmenta naloga za knjiženje |
</MinimaxUvozKnjigovodstvo> |
Primer XML datoteke za uvoz stranaka i ulaznih računa
<MinimaxUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.Minimax.si/ip/doc/schemas/MinimaxUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.Minimax.si/ip/doc/schemas/MinimaxUvozKnjigovodstvo http://moj.Minimax.si/ip/doc/schemas/MinimaxUvozKnjigovodstvo.xsd">
<Stranke>
<Stranka>
<Sifra>123</Sifra>
<Naziv>Podjetje d.o.o.</Naziv>
<Naslov>Ulica 1a</Naslov>
<PostnaStevilka>1000</PostnaStevilka>
<NazivPoste>Ljubljana</NazivPoste>
<DavcniZavezanec>D</DavcniZavezanec>
<IdentifikacijskaStevilka>SI12345678</IdentifikacijskaStevilka>
</Stranka>
</Stranke>
<Temeljnice>
<Temeljnica>
<GlavaTemeljnice>
<SifraVrsteTemeljnice>PR</SifraVrsteTemeljnice>
<DatumTemeljnice>2013-02-02</DatumTemeljnice>
<OpisGlaveTemeljnice>PR:2013-12</OpisGlaveTemeljnice>
</GlavaTemeljnice>
<DDV>
<DDVVrstica>
<DDVGlava>
<DatumDDV>2013-02-02</DatumDDV>
<KnjigaDDV>PR</KnjigaDDV>
<DatumKnjizenjaDDV>2013-02-02</DatumKnjizenjaDDV>
<SifraStranke>123</SifraStranke>
<Listina>PR:2013-12</Listina>
<DatumListine>2013-02-01</DatumListine>
<DatumPrejema>2013-02-01</DatumPrejema>
</DDVGlava>
<DDVStopnje>
<DDVStopnja>
<SifraStopnjeDDV>S</SifraStopnjeDDV>
<Osnova>100.00</Osnova>
<DDV>20.00</DDV>
<StoritevOsnova>200.00</StoritevOsnova>
<StoritevDDV>40.00</StoritevDDV>
</DDVStopnja>
</DDVStopnje>
</DDVVrstica>
</DDV>
<VrsticeTemeljnice>
<VrsticaTemeljnice>
<DatumKnjizbe>2013-02-02</DatumKnjizbe>
<OpisVrsticeTemeljnice>PR:2013-12</OpisVrsticeTemeljnice>
<SifraKonta>2200</SifraKonta>
<SifraStranke>123</SifraStranke>
<DatumZapadlosti>2013-04-06</DatumZapadlosti>
<DatumOpravljanja>2013-02-16</DatumOpravljanja>
<VezaZaPlacilo>2013-12</VezaZaPlacilo>
<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>120.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>
<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>120.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>
</VrsticaTemeljnice>
<VrsticaTemeljnice>
<DatumKnjizbe>2013-02-02</DatumKnjizbe>
<OpisVrsticeTemeljnice>PR:2012-12</OpisVrsticeTemeljnice>
<SifraKonta>4000</SifraKonta>
<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>100.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>
<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>100.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>
</VrsticaTemeljnice>
<VrsticaTemeljnice>
<DatumKnjizbe>2013-02-02</DatumKnjizbe>
<OpisVrsticeTemeljnice>PR:2012-12</OpisVrsticeTemeljnice>
<SifraKonta>16000</SifraKonta>
<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>20.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>
<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>20.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>
</VrsticaTemeljnice>
<VrsticaTemeljnice>
<DatumKnjizbe>2013-02-02</DatumKnjizbe>
<OpisVrsticeTemeljnice>PR:2013-12</OpisVrsticeTemeljnice>
<SifraKonta>2200</SifraKonta>
<SifraStranke>123</SifraStranke>
<DatumZapadlosti>2013-04-06</DatumZapadlosti>
<DatumOpravljanja>2013-02-16</DatumOpravljanja>
<VezaZaPlacilo>2013-12</VezaZaPlacilo>
<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>240.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>
<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>240.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>
</VrsticaTemeljnice>
<VrsticaTemeljnice>
<DatumKnjizbe>2013-02-02</DatumKnjizbe>
<OpisVrsticeTemeljnice>PR:2012-12</OpisVrsticeTemeljnice>
<SifraKonta>4100</SifraKonta>
<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>200.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>
<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>200.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>
</VrsticaTemeljnice>
<VrsticaTemeljnice>
<DatumKnjizbe>2013-02-02</DatumKnjizbe>
<OpisVrsticeTemeljnice>PR:2012-12</OpisVrsticeTemeljnice>
<SifraKonta>16000</SifraKonta>
<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>40.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>
<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>40.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>
</VrsticaTemeljnice>
</VrsticeTemeljnice>
</Temeljnica>
</Temeljnice>
</MinimaxUvozKnjigovodstvo>