6. AKTIVA (AOP 0059)
Aktiva društva se sastoji od upisanog neuplaćenog kapitala, stalne imovine, obrtne imovine i aktivnih vremenskih razgraničenja.
6.1 Upisani neuplaćeni kapital ( AOP 0001 )
Ukupan upisani neuplaćeni kapital društva na kraju TEKUĆA. godine iznosi AOP 0001 RSD.
Ukupan upisani neuplaćeni kapital društva na kraju PRETHODNA .godine iznosi AOP 0001 RSD.
6.2 Stalna imovina (Bez dugoročnih aktivnih vremenskih razgraničenja) (AOP 0002 - AOP 0028)
Stalna imovina društva sastoji se od nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme, bioloških sredstava, dugoročnih finansijskih plasmana i dugoročnih potraživanja.
Ukupna stalna imovina društva na kraju TEKUĆA. godine iznosila je AOP 0002-AOP 0028 RSD.
Na kraju prošle poslovne godine ukupna stalna imovina društva iznosila je AOP 0002-AOP 0028.
6.2.1 Nematerijalna imovina (AOP 0003)
Ukupna nematerijalna imovina društva na kraju TEKUĆA. godine iznosila je AOP 0003 RSD.
Nematerijalna imovina društva sastoji se od sledećih komponenti:
AOP/KONTO | |
Ulaganja u razvoj | AOP 0004 |
Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke | Duguje 011 |
Softver i ostala prava | Duguje 012 |
Goodwill | AOP 0006 |
Ostala nematerijalna imovina | Duguje 014 |
Nematerijalna imovina uzeta u lizing | Duguje 015 |
Nematerijalna imovina u pripremi | Duguje 016 |
Avansi za nematerijalnu imovinu | AOP 0008 |
UKUPNO | 0 |
6.2.2 Nekretnine , postrojenja i oprema ( AOP 0009)
Ukupne nekretnine, postrojenja i oprema društva na kraju TEKUĆA. godine iznosila je AOP 0009 RSD.
Nekretnine, postrojenja i oprema društva sastoji se od sledećih komponeneti:
|
6.2.3 Dugoročni finansijski plasmani i dugoročna potraživanja (AOP 0018)
AOP/KONTO | |
Dugoročni finansijski plasmani | Duguje 04 |
Dugoročna potraživanja | Duguje 05 |
UKUPNO | 0 |
6.3 Obrtna imovina (Bez kratkoročnih aktivnih vremenskih razgraničenja) (AOP 0030 – AOP 0058)
Obrtna imovina društva sastoji se od zaliha, stalne imovine koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja, potraživanja po osnovu prodaje, ostalih kratkoročnih potraživanja, kratkoročnih finansijskih plasmana, gotovine i gotovinskih ekvivalenata.
Ukupna obrtna imovina društva na kraju TEKUĆA.godine iznosila je AOP 0030 - AOP 0058 RSD.
Na kraju prošle poslovne godine ukupna obrtna imovina društva iznosila je AOP 0030 - AOP 0058 RSD.
6.3.1 Zalihe i stalna sredstva namenjena prodaji (AOP 0031 I AOP 0037)
Ukupne zalihe društva u TEKUĆA. godini iznosile su AOP 0031 RSD, a stalna sredstva namenjena prodaji AOP 0037 RSD.
Zalihe i stalna sredstva namenjena prodaji društva sastoje se od sledećih komponenti:
|
6.3.2 Potraživanja po osnovu prodaje (AOP 0038)
AOP/KONTO | |
Kupci u zemlji-matična i zavisna pravna lica | Duguje 200 |
Kupci u inostranstvu -matična i zavisna pravna lica | Duguje 201 |
Kupci u zemlji -ostala povezana pravna lica | Duguje 202 |
Kupci u inostranstvu -ostala povezana pravna lica | Duguje 203 |
Kupci u zemlji | AOP 0039 |
Kupci u inostranstvu | AOP 0040 |
Ostala potraživanja po osnovu prodaje | AOP 0037 |
UKUPNO | 0 |
Knjigovodstvena vrednost potraživanja po osnovu prodaje iskazana je u sledećim valutama u hiljadama RSD:
Starosna struktura dospelih potraživanja:
6.3.3 Ostala kratkoročna potraživanja (AOP 0044)
AOP/KONTO | |
Potraživanja od izvoznika | Duguje 210 |
Potraživanja po osnovu uvoza za tuđ račun | Duguje 211 |
Potraživanja iz komisione i konsignacione prodaje | Duguje 212 |
Ostala potraživanja iz specifičnih poslova | Duguje 218 |
Potraživanja za kamatu i dividende | Duguje 220 |
Potraživanja od zaposlenih | Duguje 221 |
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | AOP 0046 |
Potraživanja od državnih organa i organizacija | Duguje 222 |
Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa | AOP 0047 |
Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju | Duguje 225 |
Potraživanja na osnovu naknada šteta | Duguje 226 |
Ostala kratkoročna potraživanja | Duguje 228 |
Potraživanja za porez na dodatu vrednost | Duguje 27 |
UKUPNO | 0 |
6.3.4 Kratkoročni finansijski plasmani (AOP 0048)
AOP/KONTO | |
Kratkoročni krediti i plasmani - matična i zavisna pravna lica | AOP 0049 |
Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica | AOP 0050 |
Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji | Duguje 232 |
Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu | Duguje 233 |
Deo dugoročnih finansijskih plasmana koji dospeva do jedne godine | Duguje 234 |
Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća - deo koji dospeva do jedne godine | AOP 0053 |
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | Duguje 236 |
Otkupljene sopstvene akcije namenjene prodaji i otkupljeni sopstveni udeli namenjeni prodaji ili poništavanju | AOP 0055 |
Potraživanja na osnou finansijskih derivata | Duguje 238 |
Ostali kratkoročni finansijski plasmani | Duguje 239 |
UKUPNO | 0 |
6.3.5 Gotovina i gotovinski ekvivalenti (AOP 0057)
AOP/KONTO | |
Hartije od vrednosti – gotovinski ekvivalenti | Duguje 240 |
Tekući (poslovni) računi | Duguje 241 |
Izdvojena novčana sredstva i akreditivi | Duguje 242 |
Blagajna | Duguje 243 |
Devizni račun | Duguje 244 |
Devizni akreditivi | Duguje 245 |
Devizna blagajna | Duguje 246 |
Ostala novčana sredstva | Duguje 248 |
Novčana sredstva čije je korišćenje organičeno ili vrednost umanjena | Duguje 249 |
UKUPNO | 0 |
6.4 Aktivna vremenska razgraničenja (AOP 0028 ;AOP 0029; AOP 0058)
AOP/KONTO | |
Unapred plaćeni troškovi | Duguje 280 |
Potraživanja za nefakturisani prihod | Duguje 281 |
Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza | Duguje 282 |
Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | Duguje 283 |
Odložena poreska sredstva | Duguje 288 |
Ostala aktivna vremenska razgraničenja | Duguje 289 |
UKUPNO | 0 |
Grafikon: