9. Poslovni prihodi i rashodi (AOP 1001 I AOP 1013)
Društvo je u poslovnoj godini TEKUĆA. ostvarilo ukupne poslovne prihode u visini od AOP 1001 RSD, a ostvarilo ukupno poslovnih rashoda u visini od AOP 1013 RSD.
Društvo je u prethodnoj godini ostvarilo ukupne poslovne prihode u visini od AOP 1001 RSD a ostvarilo ukupno poslovnih rashoda u visini od AOP 1013 RSD.
9.1 Poslovni prihod (AOP 1001)
Društvo je u poslovnoj godini TEKUĆA. ostvarilo Poslovne prihode u visini od AOP 1001 RSD.
Poslovni prihodi društva se sastoje od sledećih vrsta prihoda:
AOP/KONTO | |
Prihodi od prodaje robe | AOP 1002 |
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | AOP 1005 |
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | AOP 1008 |
Promena vrednosti zaliha učinaka | AOP 1009-AOP1010 |
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija | Duguje 64 |
Drugi poslovni prihodi | Duguje 65 |
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine ( osim finansijske) | AOP 1012 |
UKUPNO | 0 |
9.2 Poslovni rashodi (AOP 1013)
Društvo je u poslovnoj godini TEKUĆA. ostvarilo Poslovne rashode u visini od AOP1013 RSD.
Poslovni rashodi društva se sastoje od sledećih vrsta rashoda:
AOP/KONTO | |
Nabavna vrednost prodate robe | AOP 1014 |
Troškovi materijala,goriva i energije | AOP 1015 |
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | AOP 1016 |
Troškovi amortizacije | AOP 1020 |
Troškovi proizvodnih usluga | AOP 1022 |
Troškovi rezervisanja | AOP 1023 |
Nematerijalni troškovi | AOP 1024 |
Rashodi od usklađivanja vrednsoti imovine (osim finansijske) | AOP 1021 |
UKUPNO | 0 |
9.2.1 Troškovi materijala, goriva i energije(AOP 1015)
AOP/KONTO | |
Troškovi materijala za izradu | Duguje 511 |
Troškovi ostalog materijala (režijskog) | Duguje 512 |
Troškovi goriva i energije | Duguje 513 |
Troškovi rezervnih delova | Duguje 514 |
Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara | Duguje 515 |
UKUPNO | 0 |
9.2.2 Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (AOP 1016)
AOP/KONTO | |
Troškovi zarada i naknada zarada, bruto | AOP 1017 |
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade na teret poslodavca | AOP 1018 |
Troškovi naknada po ugovoru o delu | Duguje 522 |
Troškovi naknada po autorskim ugovorima | Duguje 523 |
Troškovi naknada po ugovoru o privremenih i povremenim poslovima | Duguje 524 |
Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora | Duguje 525 |
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora | Duguje 526 |
Troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga | Duguje 528 |
Ostali lični rashodi i naknade | Duguje 529 |
UKUPNO | 0 |
9.2.3 Troškovi amortizacije (AOP 1020)
AOP/KONTO | |
Troškovi amortizacije nematerijalne imovine | Duguje 5400 |
Troškovi amortizacije nekretnina | Duguje 5401 |
Troškovi amortizacije postrojenja i opreme | Duguje 5402 |
Troškovi amortizacije investicionih nekretnina koje vrednuju po nabavnoj vrednosti | Duguje 5403 |
Troškovi amortizacije ostalih nekretnina postrojenja i opreme | Duguje 5404 |
UKUPNO | 0 |
9.2.4 Troškovi proizvodnih usluga (AOP 1022)
AOP/KONTO | |
Troškovi usluga na izradi učinaka | Duguje 530 |
Transportne usluge | Duguje 531 |
Usluge održavanja | Duguje 532 |
Zakupnine | Duguje 533 |
Troškovi sajmova | Duguje 534 |
Reklama i propaganda | Duguje 535 |
Troškovi istraživanja | Duguje 536 |
Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju | Duguje 537 |
Troškovi ostalih usluga | Duguje 539 |
UKUPNO | 0 |
9.2.5 Nematerijalni troškovi (AOP 1024)
AOP/KONTO | |
Troškovi neproizvodnih usluga | Duguje 550 |
Troškovi reprezentacije | Duguje 551 |
Troškovi premije osiguranja | Duguje 552 |
Troškovi platnog prometa | Duguje 553 |
Troškovi članarina | Duguje 554 |
Troškovi poreza | Duguje 555 |
Troškovi doprinosa | Duguje 556 |
Troškovi donacija | Duguje 557 |
Ostali nematerijalni troškovi | Duguje 559 |
UKUPNO | 0 |
Grafički prikaz: