7. PASIVA (AOP 0456)
Pasiva društva obuhvata kapital, dugoročna rezervisanja , obaveze i pasivna vremenska ograničenja.
7.1 Kapital (AOP 0401)
Ukupan kapital društva na kraju TEKUĆA. godine iznosi AOP 0401 RSD.
Kapital na kraju PRETHODNA. godine iznosi AOP 0401 RSD.
Kapital društva sastoji se od sledećih komponenti:
AOP/KONTO | |
Osnovni kapital | Potražuje 30 |
Upisani a neuplaćeni kapita | AOP 0403 |
Rezerve | AOP 0405 |
Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici | Potražuje 33 |
Neraspoređeni dobitak | AOP 0408 |
Gubitak | AOP 0412 |
UKUPNO | 0 |
7.2 Dugoročna rezervisanja (AOP 0416)
Dugoročna rezervisanja sastoje se od rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih, rezervisanja za troškove u garantnom roku i ostalih dugoročnih rezervisanja.
Ukupna dugoročna rezervisanja društva na kraju TEKUĆA. godine iznosila su AOP 0416 RSD.
Na kraju prošle poslovne godine ukupna rezervisanja društva iznosila su AOP 0416 RSD.
7.3 Obaveze (bez pasivnih vremenskih razgraničenja)( AOP 0420 +AOP 0431-AOP 0454)
Obaveze društva obuhvataju dugoročne obaveze, kratkoročne finanasijske obaveze, obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze.
Ukupne obaveze društva za TEKUĆA. godinu iznose AOP 0420 + AOP 0431 - AOP 0454 RSD.
7.3.1 Dugoročne obaveze (AOP 0420)
Ukupne dugoročne obaveze društva na kraju TEKUĆA. godine iznose AOP 0420 RSD.
Dugoročne obaveze društva sastoje se od sledećih komponenti:
AOP/KONTO | |
Dugoročne obveze koje se mogu konvertovati u kapital | AOP 0421 |
Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima | Potražuje 411 |
Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima | Potražuje 412 |
Obveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana | AOP 0426 |
Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji | Potražuje 414 |
Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu | Potražuje 415 |
Obaveze po osnovu finansijskog lizinga | Potražuje 416 |
Ostale dugoročne obveze | AOP 0427 |
UKUPNO | 0 |
7.3.1.1 Obaveze po osnovu finansijskog lizinga (AOP 0424 I AOP 0425)
7.3.2 Kratkoročne finansijske obaveze i kratkoročna rezervisanja (AOP 0433 I AOP 0432)
Ukupna kratkoročna rezervisanja društva na kraju TEKUĆA. godine iznose AOP 0432 RSD, dok su u prethodnoj poslovnoj godini iznosila AOP 0432 RSD.
Ukupne kratkoročne finansijske obveze društva na kraju TEKUĆA. godine iznose AOP 0433 + AOP 0453 RSD.
Kratkoročne finansijske obveze društva sastoje se od sledećih komponenti:
AOP/KONTO | |
Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica | Potražuje 420 |
Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica | Potražuje 421 |
Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji | Potražuje 422 |
Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu | Potražuje 423 |
Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine | Potražuje 424 |
Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine | Potražuje 425 |
Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti | AOP 0439 |
Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji | AOP 0453 |
Obaveze po osnovu finansijskih derivata | AOP 0440 |
Ostale kratkoročne finansijske obaveze | Potražuje 429 |
UKUPNO | 0 |
7.3.3 Obaveze iz poslovanja (AOP 0442 + AOP 0441)
Ukupne obaveze iz poslovanja društva na kraju TEKUĆA. godine iznose AOP 0442 + AOP 0441 RSD.
Obaveze iz poslovanja društva sastoje se od sledećih komponenti:
AOP/KONTO | |
Primljeni avansi, depoziti i kaucije | AOP 0441 |
Dobavljači - matična i zavisna pravna lica | Potražuje 431 |
Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u inostranstvu | Potražuje 432 |
Dobavljači - ostala povezana pravna lica u zemlji | Potražuje 433 |
Dobavljači - ostala povezana pravna lica u inostranstvu | Potražuje 434 |
Dobavljači u zemlji | AOP 0445 |
Dobavljači u inostranstvu | AOP 0446 |
Ostale obaveze iz poslovanja | Potražuje 439 |
UKUPNO | 0 |
7.3.4 Ostale kratkoročne obaveze (AOP 0449 + AOP 0432)
Ukupne ostale kratkoročne obveze društva na kraju TEKUĆA. godine iznose AOP 0449 + AOP 0432RSD.
Ostale kratkoročne obveze društva sastoje se od sledećih komponenti:
AOP/KONTO | |
Obaveze iz specifičnih poslova | Potražuje 44 |
Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju | Potražuje 450 |
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog | Potražuje 451 |
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog | Potražuje 452 |
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca | Potražuje 453 |
Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju | Potražuje 454 |
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog koje se refundiraju | Potražuje 455 |
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret poslodavca koje se refundiraju | Potražuje 456 |
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja | Potražuje 460 |
Obaveze za dividende | Potražuje 461 |
Obaveze za učešče u dobitku | Potražuje 462 |
Obaveze prema zaposlenima | Potražuje 463 |
Obaveze prema direktoru, odnosno članovima organa upravljanja i nadzora | Potražuje 464 |
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima | Potražuje 465 |
Obaveze za neto prihod preduzetnika koji akontaciju podiže u toku godine | Potražuje 466 |
Obaveze za kratkoročna rezervisanja | AOP 0432 |
Obaveze za prikupljena sredstva pomoći | Potražuje 468 |
Ostale obaveze | Potražuje 469 |
Obaveze za porez na dodatnu vrednost | Potražuje 47 |
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | Potražuje 48 |
UKUPNO | 0 |
7.4 Pasivna vremenska razgraničenja (AOP 0428, AOP 429, AOP 430 I AOP 0454)
AOP/KONTO | |
Unapred obračunati troškovi | Potražuje 490 |
Obračunati prihodi budućeg perioda | Potražuje 491 |
Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | AOP 0428 |
Razgraničeni zavisni troškovi nabavke | Potražuje 494 |
Odloženi prihodi i primljene donacije | Potražuje 495 |
Razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja | Potražuje 496 |
Odložene poreske obaveze | Potražuje 498 |
Ostala pasivna vremenska razgraničenja | Potražuje 499 |
UKUPNO | 0 |
Grafički prikaz :