Datoteke za uvoz NZK izdatih računa i dnevnog izveštaja u Minimax preko XML datoteke potrebno je pripremiti po sledećoj šemi:
https://moj.minimax.rs/RS/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd
Datoteke u Minimax-u uvozimo u Podešavanje > Uvoz iz XML
Sledeći navedeni podaci o dužini polja su informativnog karaktera, za ažurne podatke je potrebno proveriti šemu za uvoz.
U slučaju nejasnoće obratite se korisničkoj podršci preko zahteva za pomoć.
| ||
○ | <Stranke> | Početak segmenta stranke |
○○ | <Stranka> | Početak podataka određene stranke Prenose se samo podaci novih stranaka. Ako stranka sa šifrom već postoji, Minimax je ignoriše. |
○○○ | <Sifra> | Obavezan unos Šifra stranke Dužina: do 10 znakova |
○○○ | <Naziv> | Obvezan unos Naziv stranke Dužina: do 100 znakova |
○○○ | <Naslov> | Obvezan unos Ime stranke Dužina: do 50 znakova |
○○○ | <KraticaDrzave> | Obvezna dvocifrena šifra države stranke. Po šifarniku iz Minimaxa. |
○○○ | <PostnaStevilka> | Obvezan unos Unos: niz brojeva Dužina: do 30 znakova |
○○○ | <NazivPoste> | Obvezan unos Unos: niz znakova Dužina: do 250 znakova |
○○○ | <DavcniZavezanec> | "D" - ako je stranka obveznik PDV, ako nije ostavljamo prazno. |
○○○ | <IdentifikacijskaStevilka> | Ako je stranka obveznik za PDV, onda je PIB obvezen podatak. Dužina: do 14 znakova |
○○ | </Stranka> | Kraj podataka određene stranke. |
○○○ | … | Podaci poslednje stranke itd. |
○ | </Stranke> | Kraj segmenta stranke |
○ | <Temeljnice> | Početek segmenta naloga za knjiženje |
○○ | <Temeljnica> | Početek podatkov određenog naloga za knjiženje ispisa. |
○○○ | <GlavaTemeljnice> | Početak podataka zaglavlje naloga. |
○○○○ | <SifraVrsteTemeljnice> | Unesite »DI« DI Dnevni izveštaj Ostale oznake su: BD Tekući račun-dinarski BK Kompenzacija BL Blagajna BT Tekući račun-devizni DI Dnevni izveštaj PDV Obračun PDV DLP Druga lična primanja FNK Finansijski nalog za knjiženje- najučestaliji IR Izdat račun OP Obračun plate OS Osnovna sredstva PS Otvaranje PR Primljeni račun PRPR Prenos prometa SP Nalog za službeno putovanje MP Maloprodaja KR Kursne razlike KROS Kursne razlike otvorenih stavki ZAL Zalihe ZAK Zatvaranje klase KS Zatezne kamate ZNK Zaključni nalog za knjiženje |
○○○○ | <DatumTemeljnice> | Datum ispisa Unos: YYYY-MM-DD |
○○○○ | <OpisGlaveTemeljnice> | Opis, definisanja prihoda Predlažemo Račune:Od-Do brojeva iz blagajne. Dužina: do 250 znakova Primer: Računi:1234-1345 |
○○○ | </GlavaTemeljnice> | Kraj podataka glave naloga za knjiženje |
○○○ | <DDV> | Početak segmenta PDV Ovaj deo popunjavaju samo obveznici PDV |
○○○○ | <DDVVrstica> | Početak podataka određenog PDV Jedan račun ima jedan PDV red |
○○○○○ | <DDVGlava> | Jedan segment PDV red mora imati jedan segment PDV zaglavlja |
○○○○○○ | <DatumDDV> | Datum računa Unos: YYYY-MM-DD |
○○○○○○ | <KnjigaDDV> | Unesite »IR« IR knjiga izdatih računa. |
○○○○○○ | <DatumKnjizenjaDDV> | Datum na računu Unos: YYYY-MM-DD |
○○○○○○ | <Listina> | Oznaka,koliko toliko jednoznačno određuje izveštaj Dužina: do 30 znakova |
○○○○○○ | <DatumListine> | Datum računa Unos: YYYY-MM-DD |
○○○○○ | </DDVGlava> | Kraj segmenta PDV Zaglavlje |
○○○○○ | <DDVStopnje> | Početak segmenta postotka PDV. |
○○○○○○ | <DDVStopnja> | Početak segmenta podataka određenog postotka PDV. Tih segmenata je toliko, koliko različitih postotka PDV ima račun |
○○○○○○○ | <SifraStopnjeDDV> | Unesite jednu od sledećih oznaka za posto PDV:
|
○○○○○○○ | <Osnova> | Osnova za PDV od robe Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo |
○○○○○○○ | <DDV> | Obračunat PDV od robe Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo |
○○○○○○○ | <StoritevOsnova> | Osnova za PDV od usluga Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo |
○○○○○○○ | <StoritevDDV> | Obračunat PDV od usluga Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo |
○○○○○○ | </DDVStopnja> | Kraj podatka određene stope PDV. |
| … | Podaci naslednje stope itd. |
○○○○○ | </DDVStopnje> | Kraj segmenta stope |
○○○○ | </DDVVrstica> | Kraj podataka određenog PDV. |
○○○ | </DDV> | Kraj segmenta PDV. |
○○○ | <VrsticeTemeljnice> | Početak segmenta knjiženja |
○○○○ | <VrsticaTemeljnice> | Početak podatka knjiženja gotovine |
○○○○○ | <DatumKnjizbe> | Datum naloga za knjiženje Unos: YYYY-MM-DD |
○○○○○ | <OpisVrsticeTemeljnice> | Opis reda naloga za knjiženje Dužina: do 250 znakova |
○○○○○ | <SifraKonta> | Unesite konto "2419" Dužina: do 10 znakova |
○○○○○ | <ZnesekVBremeVDenarniEnoti> | Iznos gotovine Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo |
○○○○○ | <ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti> | Iznos gotovine Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo |
○○○○ | </VrsticaTemeljnice> | Kraj podataka knjiženja gotovine. |
○○○○ | <VrsticaTemeljnice> | Početak podatka knjiženja PDV. Ta knjiženja (jedan ili dve) se formiralo, samo ako postoji PDV po opštoj ili posebnoj stopi |
○○○○○ | <DatumKnjizbe> | Datum naloga za knjiženje Unos: YYYY-MM-DD |
○○○○○ | <OpisVrsticeTemeljnice> | Opis reda naloga za knjiženje Dužina: do 250 znakova |
○○○○○ | <SifraKonta> | "4700" za PDV po opštoj stopi "4710" za PDV po sniženoj stopi |
○○○○○ | <ZnesekVDobroVDenarniEnoti> | Iznos PDV. Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo |
○○○○○ | <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti> | Iznos PDV. Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo |
○○○○ | </VrsticaTemeljnice> | Kraj podataka knjiženja PDV. |
○○○○ | <VrsticaTemeljnice> | Početak podataka knjiženja negotovinskih plaćanja (kartice…). Tih knjiženja je toliko, koliko je kartica. |
○○○○○ | <DatumKnjizbe> | Datum naloga za knjiženje Unos: YYYY-MM-DD |
○○○○○ | <OpisVrsticeTemeljnice> | Opis reda naloga za knjiženje Dužina: do 250 znakova |
○○○○○ | <SifraKonta> | Unesite konto "2484" Dužina: do 10 znakova |
○○○○○ | <SifraStranke> | Šifra stranke, ki predstavlja banko za terjatev. Obvezen unos kada imamo pri kontu obvezen unos stranke. |
○○○○○ | <ZnesekVDobroVDenarniEnoti> | Iznos negotovinskih plaćanja Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo |
○○○○○ | <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti> | Iznos negotovinskog plaćanja Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni delo |
○○○○ | </VrsticaTemeljnice> | Kraj podataka knjiženja negotovinskih plaćanja |
○○○○ | <VrsticaTemeljnice> | Početak podataka knjiženja prihoda od robe |
○○○○○ | <DatumKnjizbe> | Datum nalog za knjiženje Unos: YYYY-MM-DD |
○○○○○ | <OpisVrsticeTemeljnice> | Opis reda naloga za knjiženje Dužina: do 250 znakova |
○○○○○ | <SifraKonta> | Unesite konto prihoda od prodaje u maloprodaji. Npr. "6041" |
○○○○○ | <ZnesekVDobroVDenarniEnoti> | Iznos prihoda od robe |
○○○○○ | <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti> | Iznos prihoda od robe |
○○○○ | </VrsticaTemeljnice> | Kraj podataka knjiženja prihoda od robe |
○○○○ | <VrsticaTemeljnice> | Početak podataka knjiženja prihoda od usluga |
○○○○○ | <DatumKnjizbe> | Datum nalog za knjiženje Unos: YYYY-MM-DD |
○○○○○ | <OpisVrsticeTemeljnice> | Opis reda naloga za knjiženje Dužina: do 250 znakova |
○○○○○ | <SifraKonta> | Unesite konto "prihoda od prodaje usluga". Npr. "6142" |
○○○○○ | <ZnesekVDobroVDenarniEnoti> | Iznos prihoda od usluga |
○○○○○ | <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti> | Iznos prihoda od usluga |
○○○○ | </VrsticaTemeljnice> | Kraj podataka knjiženja prihoda od usluga |
○○○ | </VrsticeTemeljnice> | Kraj segmenta knjiženja |
○○ | </Temeljnica> | Kraj podataka fiksne naloga za knjiženje |
| … | Nalog za knjiženje sledećeg računa |
○ | </Temeljnice> | Kraj segmenta naloga za knjiženje |
</MinimaxUvozKnjigovodstvo> |
Primer datoteke XML za uvoz naloga za knjiženje dnevnih izveštaja
<miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">
<Stranke>
<Stranka>
<Sifra>123</Sifra>
<Naziv>Podjetje d.o.o.</Naziv>
<Naslov>Ulica 23</Naslov>
<PostnaStevilka>1000</PostnaStevilka>
<NazivPoste>Ljubljana</NazivPoste>
<DavcniZavezanec>D</DavcniZavezanec>
<IdentifikacijskaStevilka>SI12345678</IdentifikacijskaStevilka>
</Stranka>
<Stranka>
<Sifra>Banka1</Sifra>
<Naziv>Prva banka d.d.</Naziv>
<Naslov>Ulica 3</Naslov>
<PostnaStevilka>12345</PostnaStevilka>
<NazivPoste>Posta 1</NazivPoste>
<DavcniZavezanec>D</DavcniZavezanec>
<IdentifikacijskaStevilka>SI12345678</IdentifikacijskaStevilka>
</Stranka>
</Stranke>
<Temeljnice>
<Temeljnica>
<GlavaTemeljnice>
<SifraVrsteTemeljnice>DI</SifraVrsteTemeljnice>
<DatumTemeljnice>2013-01-11</DatumTemeljnice>
<OpisGlaveTemeljnice>Iztržek 11.1.2013</OpisGlaveTemeljnice>
</GlavaTemeljnice>
<DDV>
<DDVVrstica>
<DDVGlava>
<DatumDDV>2013-01-11</DatumDDV>
<KnjigaDDV>IR</KnjigaDDV>
<DatumKnjizenjaDDV>2013-01-11</DatumKnjizenjaDDV>
<Listina>Računi:1234-1345</Listina>
<DatumListine>2013-01-11</DatumListine>
</DDVGlava>
<DDVStopnje>
<DDVStopnja>
<SifraStopnjeDDV>S</SifraStopnjeDDV>
<Osnova>1000.00</Osnova>
<DDV>200.00</DDV>
</DDVStopnja>
</DDVStopnje>
</DDVVrstica>
</DDV>
<VrsticeTemeljnice>
<VrsticaTemeljnice>
<DatumKnjizbe>2013-01-11</DatumKnjizbe>
<OpisVrsticeTemeljnice>Računi:1234-1345</OpisVrsticeTemeljnice>
<SifraKonta>1090</SifraKonta>
<SifraAnalitike>P1</SifraAnalitike>
<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>1120.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>
<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>1120.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>
</VrsticaTemeljnice>
<VrsticaTemeljnice>
<DatumKnjizbe>2013-01-11</DatumKnjizbe>
<OpisVrsticeTemeljnice>Računi:1234-1345</OpisVrsticeTemeljnice>
<SifraKonta>1650</SifraKonta>
<SifraStranke>Banka1</SifraStranke>
<SifraAnalitike>P1</SifraAnalitike>
<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>200.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>
<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>200.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>
</VrsticaTemeljnice>
<VrsticaTemeljnice>
<DatumKnjizbe>2013-01-11</DatumKnjizbe>
<OpisVrsticeTemeljnice>Računi:1234-1345</OpisVrsticeTemeljnice>
<SifraKonta>26000</SifraKonta>
<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>220.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>
<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>220.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>
</VrsticaTemeljnice>
<VrsticaTemeljnice>
<DatumKnjizbe>2013-01-11</DatumKnjizbe>
<OpisVrsticeTemeljnice>Računi:1234-1345</OpisVrsticeTemeljnice>
<SifraKonta>7620</SifraKonta>
<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>1100.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>
<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>1100.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>
</VrsticaTemeljnice>
</VrsticeTemeljnice>
</Temeljnica>
<Temeljnica>
<GlavaTemeljnice>
<SifraVrsteTemeljnice>IR</SifraVrsteTemeljnice>
<DatumTemeljnice>2013-02-02</DatumTemeljnice>
<OpisGlaveTemeljnice>IR:2013-12</OpisGlaveTemeljnice>
</GlavaTemeljnice>
<DDV>
<DDVVrstica>
<DDVGlava>
<DatumDDV>2013-02-02</DatumDDV>
<KnjigaDDV>IR</KnjigaDDV>
<DatumKnjizenjaDDV>2013-02-02</DatumKnjizenjaDDV>
<SifraStranke>123</SifraStranke>
<Listina>IR:2013-12</Listina>
<DatumListine>2011-02-01</DatumListine>
</DDVGlava>
<DDVStopnje>
<DDVStopnja>
<SifraStopnjeDDV>S</SifraStopnjeDDV>
<Osnova>100.00</Osnova>
<DDV>20.00</DDV>
<StoritevOsnova>10.00</StoritevOsnova>
<StoritevDDV>2.00</StoritevDDV>
</DDVStopnja>
</DDVStopnje>
</DDVVrstica>
</DDV>
<VrsticeTemeljnice>
<VrsticaTemeljnice>
<DatumKnjizbe>2013-02-02</DatumKnjizbe>
<OpisVrsticeTemeljnice>IR:2013-12</OpisVrsticeTemeljnice>
<SifraKonta>1200</SifraKonta>
<SifraStranke>123</SifraStranke>
<DatumZapadlosti>2013-04-06</DatumZapadlosti>
<DatumOpravljanja>2013-02-16</DatumOpravljanja>
<VezaZaPlacilo>2013-12</VezaZaPlacilo>
<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>132.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>
<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>132.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>
</VrsticaTemeljnice>
<VrsticaTemeljnice>
<DatumKnjizbe>2013-02-02</DatumKnjizbe>
<OpisVrsticeTemeljnice>IR:2013-12</OpisVrsticeTemeljnice>
<SifraKonta>7620</SifraKonta>
<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>100.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>
<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>100.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>
</VrsticaTemeljnice>
<VrsticaTemeljnice>
<DatumKnjizbe>2013-02-02</DatumKnjizbe>
<OpisVrsticeTemeljnice>IR:2013-12</OpisVrsticeTemeljnice>
<SifraKonta>7601</SifraKonta>
<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>10.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>
<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>10.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>
</VrsticaTemeljnice>
<VrsticaTemeljnice>
<DatumKnjizbe>2013-02-02</DatumKnjizbe>
<OpisVrsticeTemeljnice>IR:2011-12</OpisVrsticeTemeljnice>
<SifraKonta>26000</SifraKonta>
<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>22.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>
<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>22.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>
</VrsticaTemeljnice>
</VrsticeTemeljnice>
</Temeljnica>
</Temeljnice>
</miniMAXUvozKnjigovodstvo>