API - https://moj.minimax.rs/RS/API/Home/ModuleDetails/Warehouse
Opis
Ovo uputstvo se odnosi na prenos podataka iz šifarnika skladišta.
Više informacija o otvaranju novog skladišta možete pronaći na uputstvu šifarnik > skladišta
Omogućeno je:
- Dodavanje i Uređivanje skladišta
- Brisanje skladišta.
- Čitanje Liste i podataka svakog skladišta.
| Warehouse | ||
| Podatek | Opis | |
| Code | Šifra skladišta. Podatak je obavezan kod načina vođenja zaliha po prodajnim vrednostima sa PDV-om | |
| Name | Naziv skladišta. | |
| InventoryManagement | Način vođenja zaliha.
| |
| SellingPriceInput | Unos prodajne cene Unos prodajne cene se unosi u kombinaciji sa metodom vođenja zaliha. Više informacija možete pronaći na uputstvu šifarnik > skladišta Vrednosti:
| |
| InventoryBookkeping | Knjiženje zaliha Unos knjiženja zaliha se unosi u kombinaciji sa metodom vođenja zaliha. Više informacija možete pronaći na uputstvu šifarnik > skladišta Vrednosti:
| |
| StocksAccount | Konto zaliha. Unese se ID konta – konto izaberemo iz šifarnika konta, koji se štampa pozivom metode GetAccounts. | |
| PDAccount | Konto RUC. Unese se ID konta – konto izaberemo iz šifarnika konta, koji se štampa pozivom metode GetAccounts. | |
| VATStandardAccount | Konto PDV po opštoj stopi. Unese se ID konta – konto izaberemo iz šifarnika konta, koji se štampa pozivom metode GetAccounts. | |
| VATReducedAccount | Konto PDV po sniženoj stopi. Unese se ID konta – konto izaberemo iz šifarnika konta, koji se štampa pozivom metode GetAccounts. | |
| Usage | Upotreba:
| |
Primer - Unos skladišta za vođenje po nabavnim vrednostima
Primer minimalnog skupa podataka za unos skladišta koje se vodi po nabavnim vrednostima.
{"Name":"Naziv Skladišča","Usage":"D"}
Primer - Unos skladišta za vođenje po prodajnim vrednostima sa PDV-om
{"Name":"Naziv Skladišča","Code":"SifraSkladisca","Usage":"D","InventoryManagement":"Prodajna","SellingPriceInput":"D"}