Ovde možete pronaći tabelu vrste zaposlenja u obračunu drugih ličnih primanja i konkretnog obračuna vrste isplate u zavisnosti od vrste zaposlenja u podešavanju radnika u šifarniku.
    | Naziv obračuna | Vrsta zaposlenja | Priz. Mat. Troš. | ZDR | PIO | NEZ | Porez | 
| Davanje u zakup nepokretnosti | / | 25 | / | / | / | 20 | 
| Davanje u zakup nepokretnosti - turistima i putnicima | / | 50 | / | / | / | 20 | 
| Davanje u zakup pokretnih stvari | / | 20 | / | / | / | 20 | 
| Dnevnica za službeni put u zemlji | nerezident, nezaposlen, zaposlen kod drugog poslodavca | 20 | / | / | / | 20 | 
| Dnevnica za službeni put u zemlji | zaposlen, dlp samostalni delatnik, invalid, penzioner, | / | / | / | / | 10 | 
| Dobici od igara na sreću | / | / | / | / | / | 20 | 
| Dopunski rad | / | 20 | / | 24 | / | 20 | 
| Drugi ugovori po kojima se ostvaruje naknada (trgovinsko zastupanje i sl.) | zaposlen 100% kod drugog poslodavca, nerezident | 20 | / | / | / | 20 | 
| Drugi ugovori po kojima se ostvaruje naknada (trgovinsko zastupanje i sl.) | nezaposlen, penzioner 100%, penzioner dlp | 20 | 10,3 | 24 | / | 20 | 
| Drugi ugovori po kojima se ostvaruje naknada (trgovinsko zastupanje i sl.) | zaposleni, dlp samostalni delatnik | 20 | / | 24 | / | 20 | 
| Hranarine sportistima ameterima | / | / | / | / | / | 20 | 
| Jubilarna nagrada | / | / | / | / | / | 10 | 
| Naknada troškova prevoza na službenom putu u zemlji | / | / | / | / | / | / | 
| Naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada | / | / | / | / | / | 10 | 
| Naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada - sve oporezivo | / | / | / | / | / | 10 | 
| Naknada za korišćenje sopstvenih sredstava (čl.42 Zakona o radu) | / | / | / | / | / | 10 | 
| Naknada za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe | / | / | / | / | / | 10 | 
| Naknada za rad članova upravnog odbora i nadzornog odbora, poslanika, opštinskih odbornika,... | Zaposleni radnik, dlp samos delatnik | 20 | / | 24 | / | 20 | 
| Naknada za rad članova upravnog odbora i nadzornog odbora, poslanika, opštinskih odbornika,... | nezaposlen, penzioner 100%, penzioner dlp | 20 | 10,3 | 24 | / | 20 | 
| Naknada za rad članova upravnog odbora i nadzornog odbora, poslanika, opštinskih odbornika,... | Zaposlen kod drugog poslodavca, nerezident | 20 | / | / | / | 20 | 
| Naknada za troškove službenog puta u inostanstvo | / | / | / | / | / | / | 
| Naknada za troškove smeštaja na službenom putu u zemlji | / | / | / | / | / | / | 
| Naknade licima koja nisu zaposleni kod poslodavca | / | 20 | / | / | / | 20 | 
| Novčane pomoći fizičkim licima koja služe za lečenje u zemlji ili inostranstvu | / | 20 | / | / | / | 20 | 
| Novčane pomoći fizičkim licima koja služe za lečenje u zemlji ili inostranstvu - neoporezivo | / | / | / | / | / | / | 
| Ostali vidovi solidarne pomoći | / | / | / | / | / | 10 | 
| Otpremnina prilikom odlaska u penziju | / | / | / | / | / | 20 | 
| Otpremnina zaposlenom za čijim radom je prestala potrba | / | / | / | / | / | 20 | 
| Otpremnina zaposlenom za čijim radom je prestala potrba - neoporezivo | / | / | / | / | / | / | 
| Prihod od autorskih prava (34) | nerezident | 34 | / | / | / | 20 | 
| Prihod od autorskih prava (34) | nezaposlen | 34 | 10,3 | 24 | / | 20 | 
| Prihod od autorskih prava (34) | dlp samostalni delatnik, penzioner, penzioner samostalne delatnosti, zaposlen kod drugog poslodavca, zaposlen | 34 | / | 24 | / | 20 | 
| Prihod od autorskih prava (43) | nezaposlen | 43 | 10,3 | 24 | / | 20 | 
| Prihod od autorskih prava (43) | nerezident | 43 | / | / | / | 20 | 
| Prihod od autorskih prava (43) | dlp samostalni delatnik, penzioner, penzioner samostalne delatnosti, zaposlen kod drugog poslodavca, zaposlen | 43 | / | 24 | / | 20 | 
| Prihod od autorskih prava (50) | Nezaposlen | 50 | 10,3 | 24 | / | 20 | 
| Prihod od autorskih prava (50) | nerezident | 50 | / | / | / | 20 | 
| Prihod od autorskih prava (50) | dlp samostalni delatnik, penzioner, penzioner samostalne delatnosti, zaposlen kod drugog poslodavca, zaposlen | 50 | / | 24 | / | 20 | 
| Prihodi od kapitala (na dividende i udele u dobiti) koji se isplaćuju nerezidentima | / | / | / | / | / | 15 | 
| Prihodi od kapitala (na dividende i udele u dobiti) koji se isplaćuju vlasnicima rezidentima | / | / | / | / | / | 15 | 
| Prihodi od kapitala (na kamate) - rezidenti | / | / | / | / | / | 15 | 
| Prihodi od osiguranja lica | / | / | / | / | / | 15 | 
| Prihodi sportista i sportskih stručnjaka | nezaposlen | 50 | 10,3 | 24 | / | 20 | 
| Prihodi sportista i sportskih stručnjaka | zaposleni, dlp samostalni delatnik, zaposlen kod drugog | 50 | / | 24 | / | 20 | 
| Prihodi sportista i sportskih stručnjaka | nerezident,penzioner 100% u org, penzioner dlp, stipendista | 50 | / | / | / | 20 | 
| Primanja na osnovu otkupa šumskih plodova i lekovitog bilja | zaposleni, dlp samostalni delatnik | 20 | / | 24 | / | 10 | 
| Primanja na osnovu otkupa šumskih plodova i lekovitog bilja | nerezident, nezaposlen, penzioner, zaposlen kod drugog poslodavca | 20 | / | / | / | 10 | 
| Primanja za otkup sekundarne sirovine | / | 20 | / | / | / | 10 | 
| Rad članova upravnog i nadzornog odbora | dlp samostalni delatnik,zaposlen 100% | 20 | / | 24 | / | 20 | 
| Rad članova upravnog i nadzornog odbora | nerezident, stipendista, zaposlen kod drugog | 20 | / | / | / | 20 | 
| Rad članova upravnog i nadzornog odbora | nezaposlen, penzioner 100%, penzioner dlp | 20 | 10,3 | 24 | / | 20 | 
| Rad članova omladinskih i studentskih zadruga | ne radi | |||||
| Solidarna pomoć za slučaj bolesti | / | / | / | / | / | 10 | 
| Solidarna pomoć u slučaju smrti zaposlenog,penzionisanog bivšeg zaposl. ili člana porodice zaposl. | / | / | / | / | / | 20 | 
| Solidarna pomoć za slučaj smrti drugih članova porodice | / | / | / | / | / | 10 | 
| Solidarna pomoć za slučaj smrti roditelja, usvojenika ili usvojioca | / | 20 | / | / | / | 20 | 
| Stipendije studenata i učenika | / | / | / | / | / | 20 | 
| Ugovor o delu | Penzioner, dlp samostalni delatnik, zaposlen kod drugog poslodavca, zaposleni.. | 20 | / | 24 | / | 20 | 
| Ugovor o delu | Nerezident | 20 | / | / | / | 20 | 
| Ugovor o delu | Nezaposlen | 20 | 10,3 | 24 | / | 20 | 
| Ugovor sa direktorom bez radnog odnosa**** | / | 20 | / | 24 | / | 20 | 
| Ugovor o delu i drugi ugovori bez plaćanja doprinosa | / | 20 | / | / | / | 20 | 
| Volonterski rad | / | 20 | 10,3 | / | / | 20 | 
| Volonterski rad bez naknade | / | / | 2 | 4 | / | / | 
| Transfer igrača | / | 50 | / | / | / | 20 | 
| Dnevnica za službena putovanja u inostranstvu | / | / | / | / | / | 10 | 
 
      
